9/12(火) 保土ヶ谷球場
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 桜丘 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
| 光陵 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| 光陵 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| 桜丘 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
9/13(水) 藤沢八部球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 七里ヶ浜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 |
| 光陵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 七里ヶ浜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | |||
| 光陵 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 |
9/13(水) 藤沢工科高校グラウンド ※連合チーム:深沢•藤沢工科•湘南学園
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 光陵 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 31 | 22 | 4 |
| 連合 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 連合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 光陵 | 3 | 2 | 2 | 0 | X | 7 | 8 | 0 |
9/30(土) 追浜高校グラウンド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 光陵 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 追浜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 追浜 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | |||
| 光陵 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4x | 9 | 7 | 5 |
