5/3(金) @埼玉県立浦和高校グラウンド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
光陵 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 |
本庄 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
県立浦和 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 |
光陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | x | 8 | 7 | 2 |
5/5(日) @早大学院グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 |
足立西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2x | 9 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
早大学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 |
光陵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
5/11(土) 大井高校グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
光陵 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 0 |
大井高校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
大井高校 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | ||||
光陵 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5/12(日) 城郷高校グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
城郷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |
光陵 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | X | 15 | 14 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||
城郷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5/18(土) 横浜桜陽高校グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
横浜桜陽 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 12 | 1 |
光陵 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
5/19(日) 綾瀬西高校グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
光陵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 |
綾瀬西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
綾瀬西 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
光陵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
5/25(土) 松陽高校グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
松陽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
光陵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
松陽 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 9 | 11 | 1 |