4/14(日) @横浜氷取沢高校グラウンド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
横浜氷取沢 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | 2 |
光陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
光陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 5 |
横浜氷取沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1x | 8 | 9 | 0 |
4/20(土) @桜丘高校グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
光陵 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 2 |
桜丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
桜丘 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 24 | 11 | 0 | ||
光陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 |
4/28(日) 金沢総合高校グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
光陵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
金沢総合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
金沢総合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
光陵 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |